概 况
主要举措及其成效
2012年,青岛市实施“外贸转型升级‘创建国际贸易中心城市’四大工程建设行动计划”,市政府出台《关于促进外贸平稳较快发展的实施意见》等措施,加大专项扶持,建立外经贸督导制度,加强关贸、检贸、税贸、银贸、信贸结合,组织30多场外贸政策宣讲对接会,参与企业近5000家。在全国率先推出“中小微企业外贸供应链服务平台”,支持新建外贸公共服务平台40个,莱西禽肉出口加工基地入围第二批国家外贸转型升级示范基地,即墨市、胶州市被确定为第四批“山东省出口农产品质量安全示范区”。组织3000多家企业参加广交会等境内外展会45场、跨国采购会10场,举办中国国际消费电子博览会、青岛国际进口商品展等。
全年全市完成进出口额732.08亿美元,比上年(下同)增长4.2%。其中,出口总额408.20亿美元,增长3.6%;进口总额323.88亿美元,增长5%。进出口、出口增幅分别高于全省0.1、1.2个百分点,进口增幅高于全国0.7个百分点。在全国15个副省级城市排名中,青岛市进出口、出口、进口分别居第五、六、四位。
进出口业务的主要特点
外贸主体队伍壮大 全市有进出口实绩企业13010家,增加843家。其中,出口企业11198家,增加692家。有年进、出口额超过1亿美元的企业分别为100家、44家,年进口额超过1亿美元的企业50家。
国有、民营企业进出口活跃 全年全市国有企业完成进出口额150.94亿美元,增长14.5%;民营企业进出口额307.39亿美元,增长12.7%;外资企业进出口额273.75亿美元,下降8.1%。国有企业、民营企业、外资企业进出口额分别占全市进出口比重20.6%、42.0%、37.4%,分别增长1.8和3.1个百分点、下降8.1%。
一般贸易出口拉动作用明显 全年全市一般贸易出口额223.66亿美元,同比增长13.5%,高于同期全市出口增速9.9个百分点,拉动全市出口增幅6.7个百分点,占全市出口比重54.8%,增长4.7个百分点。加工贸易出口165.01亿美元,下降7.3%,占比40.4%。
对新兴市场出口增长较快 全年全市对新兴市场出口额125.07亿美元,增长10.3%,占全市出口比重30.6%,增长1.8个百分点。其中,对大洋洲、非洲、中东、东盟等国家和地区出口分别增长30.3%、19.4%、13.2%、8.8%。对传统市场出口263.91亿美元,下降0.6%。其中,对日本出口增长2.0%,对美国出口基本持平。
重点进出口商品保持快速增长 全市12个大类重点出口商品中,占全市出口总额30%左右的机械设备、轮胎、鞋类、钢材、家具等出口分别增长9.6%、10.3%、6.7%、33.1%、35.6%,铁矿砂、粮食、集成电路、铝锭铝材等主要进口商品分别增长10.2%、35.5%、6.8%、102.5%,增速均高于全市平均水平。
出口商品市场出口商品销往209个国家(地区)。(相关情况见下表)
青岛市2012年出口额前10位的国家(地区)统计表
金额单位:万美元
序号 | 国家(地区) | 出口额 | 同比(%) | 比重(%) |
1 | 美国 | 718460 | -0.9 | 17.8 |
2 | 日本 | 629998 | 2.0 | 15.6 |
3 | 韩国 | 401533 | 0.2 | 10.0 |
4 | 德国 | 141035 | -13.1 | 3.5 |
5 | 英国 | 119826 | 3.3 | 3.0 |
6 | 中国香港 | 111738 | -15.9 | 2.8 |
7 | 丹麦 | 98939 | 13.9 | 2.5 |
8 | 澳大利亚 | 92818 | 29.1 | 2.3 |
9 | 法国 | 75821 | -3.2 | 1.9 |
10 | 荷兰 | 69225 | 0.0 | 1.7 |
进口商品市场 进口商品来自141个国家(地区)。
青岛市2012年进口额前10位的国家(地区)统计表
金额单位:万美元
序号 | 国家(地区) | 进口额 | 同比(%) | 比重(%) |
1 | 韩国 | 387963 | -16.7 | 12.1 |
2 | 澳大利亚 | 285631 | 28.3 | 8.9 |
3 | 巴西 | 268963 | 92.8 | 8.4 |
4 | 日本 | 224535 | -18.0 | 7.0 |
5 | 马来西亚 | 220096 | 4.5 | 6.8 |
6 | 美国 | 219439 | -3.4 | 6.8 |
7 | 泰国 | 197391 | -28.1 | 6.1 |
8 | 印度尼西亚 | 164841 | 91.2 | 5.1 |
9 | 俄罗斯 | 139167 | -0.5 | 4.3 |
10 | 中国台湾 | 114827 | 12.5 | 3.6 |
青岛市2012年对外贸易累计进出口情况表
金额单位:万美元
项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
本期 | 同比(%) | 本期 | 同比(%) | 比重(%) | 本期 | 同比(%) | |
合计 | 7320781 | 4.2 | 4081968 | 3.6 | 100.0 | 3238813 | 5.0 |
按企业性质划分 | - | ||||||
国有企业 | 1509382 | 14.5 | 420155 | -2.6 | 10.3 | 1089226 | 22.8 |
外商投资企业 | 2737490 | -8.1 | 1788166 | -6.1 | 43.8 | 949325 | -11.6 |
其他企业 | 3073909 | 12.7 | 1873647 | 16.7 | 45.9 | 1200262 | 6.8 |
集体企业 | 348305 | -7.0 | 295168 | -1.2 | 7.2 | 53137 | -29.7 |
私营企业 | 2703173 | 15.2 | 1567515 | 20.1 | 38.4 | 1135658 | 9.0 |
按贸易方式划分 | - | ||||||
一般贸易 | 3934772 | 21.5 | 2236630 | 13.5 | 54.8 | 1698141 | 33.9 |
加工贸易 | 2300971 | -8.9 | 1650053 | -7.3 | 40.4 | 650918 | -12.9 |
其他贸易 | 1085038 | -13.8 | 195284 | 2.6 | 4.8 | 889753 | -16.7 |
按大类商品划分 | - | ||||||
纺织服装 | 824357 | -3.1 | 740114 | -2.5 | 18.1 | 84243 | -7.7 |
农产品 | 981101 | 1.4 | 488853 | -0.3 | 12.0 | 492248 | 3.0 |
机电产品 | 2103764 | -3.6 | 1490495 | -0.1 | 36.5 | 613269 | -11.2 |
高新技术产品 | 553695 | 7.9 | 263509 | -6.9 | 6.5 | 290186 | 26.1 |
青岛市2012年主要出口市场情况表
金额单位:万美元
国家(地区) | 出口额 | 比重(%) |
亚洲 | 1773983 | 43.5 |
中国香港 | 111738 | 2.8 |
中国台湾 | 46909 | 1.2 |
日本 | 629998 | 15.8 |
韩国 | 401533 | 9.9 |
东盟 | 284792 | 6.9 |
印度尼西亚 | 59389 | 1.5 |
马来西亚 | 56859 | 1.4 |
新加坡 | 36971 | 0.9 |
泰国 | 50082 | 1.3 |
南亚 | 86118 | 2.1 |
印度 | 59008 | 1.4 |
中东 | 177933 | 4.3 |
非洲 | 224226 | 5.5 |
南非 | 32175 | 0.8 |
欧洲 | 873495 | 21.2 |
欧盟 | 777398 | 18.8 |
英国 | 119826 | 2.9 |
德国 | 141035 | 3.5 |
法国 | 75821 | 1.8 |
意大利 | 59838 | 1.5 |
独联体及东欧 | 79413 | 2.0 |
俄罗斯 | 57908 | 1.5 |
南美洲 | 290713 | 7.2 |
巴西 | 56154 | 1.4 |
北美洲 | 811514 | 20.0 |
美国 | 718460 | 17.9 |
加拿大 | 67231 | 1.7 |
大洋洲 | 107472 | 2.7 |
澳大利亚 | 92818 | 2.4 |
合计 | 4081404 | 100.0 |
青岛市2012年主要进口市场情况表
金额单位:万美元
国家(地区) | 进口额 | 比重(%) |
亚洲 | 1667277 | 51.8 |
中国香港 | 11434 | 0.4 |
中国台湾 | 114827 | 3.6 |
日本 | 224535 | 7.0 |
韩国 | 387963 | 12.1 |
东盟 | 680707 | 21.2 |
印度尼西亚 | 164841 | 5.1 |
马来西亚 | 220096 | 6.8 |
新加坡 | 54790 | 1.7 |
泰国 | 197391 | 6.1 |
南亚 | 88406 | 2.7 |
印度 | 79631 | 2.5 |
中东 | 92619 | 2.9 |
非洲 | 181286 | 5.6 |
南非 | 90499 | 2.8 |
欧洲 | 395209 | 12.3 |
欧盟 | 229353 | 7.1 |
英国 | 15929 | 0.5 |
德国 | 65007 | 2.0 |
法国 | 18501 | 0.6 |
意大利 | 26286 | 0.8 |
独联体及东欧 | 151642 | 4.7 |
俄罗斯 | 139167 | 4.3 |
南美洲 | 402826 | 12.5 |
巴西 | 268963 | 8.4 |
北美洲 | 264330 | 8.2 |
美国 | 219439 | 6.8 |
加拿大 | 42692 | 1.3 |
大洋洲 | 306955 | 9.5 |
澳大利亚 | 285631 | 8.9 |
合计 | 3217901 | 100.0 |
青岛市2012年出口额前20名企业情况表
金额单位:万美元
序号 | 企业名称 | 2012年 | 2011年 | 同比(%) |
1 | 海尔集团电器产业有限公司 | 98307 | 107536 | -8.6 |
2 | 青岛海信国际营销股份有限公司 | 71827 | 37857 | 89.7 |
3 | 青岛即发进出口有限公司 | 63294 | 64747 | -2.2 |
4 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 57137 | 63939 | -10.6 |
5 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 45574 | 65141 | -30.0 |
6 | 中国船舶燃料青岛有限公司 | 44478 | 54870 | -18.9 |
7 | 赛轮股份有限公司 | 43156 | 42946 | 0.5 |
8 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 | 31666 | 63171 | -49.9 |
9 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 31255 | 28476 | 9.8 |
10 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | 29621 | 17341 | 70.8 |
11 | 绮丽集团有限责任公司 | 27891 | 28906 | -3.5 |
12 | 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | 27150 | 32155 | -15.6 |
13 | 青岛耐克森轮胎有限公司 | 23612 | 21476 | 9.9 |
14 | 圣度(中国)电子有限公司 | 22438 | 23647 | -5.1 |
15 | 青岛中港仓储有限公司 | 20850 | 4328 | 381.7 |
16 | 青岛昌新鞋业有限公司 | 19379 | 18493 | 4.8 |
17 | 青岛中集集装箱制造有限公司 | 19054 | 30749 | -38.0 |
18 | 青岛保税区宏轮工贸有限公司 | 17976 | 13800 | 30.3 |
19 | 太平洋恩利食品有限公司 | 17974 | 13861 | 29.7 |
20 | 青岛三美电机有限公司 | 17408 | 31492 | -44.7 |
合计 | 730047 | 764931 | -4.6 |
技术进出口
全年实现技术进出口总额4.2亿美元,下降0.7%。签订引进技术合同项目803个,减少26个;合同金额3.62亿美元,下降1.9%。签订技术出口合同项目47个,减少12个;合同金额0.57亿美元,增长6%。
服务贸易
全年实现服务贸易进出口总额213.4亿美元,增长25.8%。其中,出口额103.7亿美元,增长26.5%;进口额109.7亿美元,增长25.1%。服务贸易的主要行业是与运输有关的服务贸易、转口贸易、旅游、建筑及劳务承包服务、保险和其他服务类等。
(市商务局)
利用外资
概况
2012年,青岛市批准及增资外商投资项目956个。其中,新批外商投资项目553个,外商增资投资项目403个。实现合同外资60.02亿美元,同比(下同)增长13.5%;实际使用外资56.9亿美元,增长29.6%。其中,外汇询证到账外资46亿美元,增长27.8%,增幅高于全省17个百分点。实际使用外资总量占全省比重增长8个百分点,超过40%;在15个副省级城市中由第六位升至第二位,在5个计划单列市中增速第一。
年内,市商务局实施“‘外资赶超战略’定向招商六大‘蓝色’板块建设行动计划”,推动全市形成“专业化招商、职能化服务、园区化发展”的大招商格局。市委、市政府主要领导带队赴欧洲、中国香港、日、韩、中国台湾举行大型经贸活动,签约和促进重大项目协议外资112亿美元。市政府出台《关于进一步优化外商投资企业服务环境的实施意见》,开展“访千家外企促增资发展”和“招商促进月”活动,启动青岛境外工商中心建设。青岛市被美国《财富》中文杂志评为“2012中国最佳商务城市”。
外资大项目拉动作用突出
全年全市新批总投资1000万美元以上项目135个,合同外资31.4亿美元,占全市(下同)的52.3%;增资1000万美元以上项目61个,新增合同外资18.2亿美元,占30.3%;1000万美元以上项目到账资金23.3亿美元,占50.6%。批准光大控股、海尔物流等总投资1亿美元以上项目10个,批准孚宝港务、永旺美思佰乐等世界500强企业投资项目14个。
青岛市2012年利用外资情况表
金额单位:万美元
利用外资方式 | 批准项目 | 合同外资 | 实际利用外资 | |||
数量(个) | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |
合计 | 553 | -14.53 | 600231 | 13.51 | 460027 | 27.75 |
外商直接投资 | 553 | -14.53 | 600231 | 13.51 | 460027 | 27.75 |
中外合资企业 | 113 | -28.48 | 102252 | -28.28 | 169469 | 68.29 |
中外合作企业 | 2 | -50.00 | 122 | -99.20 | 6262 | 126.97 |
外资企业 | 438 | -19.49 | 490764 | 32.85 | 275579 | 7.75 |
外商投资股份制 | - | - | 7093 | 418.49 | 8717 | 111.12 |
合作开发 | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - |
制造业利用外资快速增长,服务业引资结构持续优化
全年全市制造业到账22.3亿美元,占48.5%,增长58.6%。其中,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长2倍,通用设备制造业增长1.39倍,专用设备制造业增长1.4倍。服务业到账21.9亿美元,占47.5%,增长12.3%。其中,房地产业下降28.1%,金融业增长3.1倍,科技服务业增长4.3倍,租赁和商务服务业增长92.4%。农林牧渔业到账1.2亿美元,占2.6%,下降5.5%。
青岛市2012年外商直接投资行业分行业项目表
行业 | 外商直接投资项目数(个) |
总计 | 553 |
第一产业 | 29 |
农、林、牧、渔业 | 29 |
农业 | 24 |
第二产业 | 211 |
采矿业 | - |
石油和天然气开采业 | - |
制造业 | 202 |
农副产品加工业 | 7 |
食品制造业 | 8 |
纺织业 | 4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 19 |
化学原料及化学制品制造业 | 8 |
医药制造业 | 3 |
非金属矿物制品业 | 3 |
金属制品业 | 8 |
通用设备制造业 | 22 |
专用设备制造业 | 15 |
交通运输设备制造业 | 14 |
电气机械及器材制造业 | 12 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4 |
建筑业 | 5 |
第三产业 | 313 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 18 |
批发和零售业 | 191 |
住宿和餐饮业 | 11 |
金融业 | 2 |
房地产业 | 13 |
房地产开发经营 | 13 |
租赁和商务服务业 | 42 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1 |
居民服务和其他服务业 | 4 |
教育 | 1 |
文化、体育和娱乐业 | 2 |
发达国家(地区)在青投资增长明显
年内,韩国到账外资5.6亿美元,增长45.2%;日本到账外资5.1亿美元,增长1.6倍;美国到账外资3.04亿美元,增长4倍;新加坡到账外资2.1亿美元,增长42.7%;中国台湾到账外资1.6亿美元,增长55.4%;欧盟国家到账外资1.6亿美元,增长48%。中国香港到账外资20.3亿美元,占44.1%。在中国香港商务推介活动中签约的56个项目有39个审批落地,实现合同外资11.6亿美元,到账外资4.9亿美元,项目落地率70%。
外商投资方式趋向多元化
年内,港中旅海泉湾、亚致力顾问、洋马发动机等11个项目均以境外人民币方式出资,总额12.1亿元,成为全市吸引外资新亮点。批准实华原油码头、黄河钢铁物流中心等外资并购项目29个,实现合同外资4.3亿美元。松下电子部品、东丽医疗、提迪凯电子等项目继续增资扩股,全市增资项目合同外资31亿美元,增长47.2%。
外资企业对全市贡献度持续提升
2012年度参加年检的外资企业统计显示,现存外资企业投资规模不断扩大,投资总额增长16%,注册资本增长14.2%,实收资本增长15.2%;平均单个企业实收资本318万美元,增加48万美元。参加年检的外资企业营业收入3545.1亿元,增长7.9%;纳税总额202.6亿元(其中含关税12.4亿元),增长27.3%。
青岛市2012年利用外资国家(地区)表
金额单位:万美元
国家(地区) | 项目数 | 合同外资 | 实际投资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总计 | 553 | -14.53 | 600231 | 13.51 | 460027 | 27.75 |
亚洲 | 455 | -23.53 | 457387 | 0.23 | 349923 | 19.03 |
港澳 | 152 | -37.19 | 232489 | -31.69 | 202763 | -3.16 |
中国香港 | 152 | -37.19 | 234579 | -31.08 | 202763 | -3.16 |
中国台湾 | 37 | 2.78 | 21324 | -28.83 | 16031 | 55.37 |
东南亚国家联盟 | 17 | -34.62 | 26906 | 59.43 | 23584 | 53.58 |
文莱 | - | - | - | - | 1436 | 1127.24 |
印度尼西亚 | - | - | 1250 | - | - | - |
马来西亚 | 2 | 100.00 | -1632 | - | 107 | -73.31 |
菲律宾 | - | - | - | - | 561 | 979.77 |
新加坡 | 14 | -22.22 | 27278 | 159.12 | 21025 | 42.66 |
泰国 | 1 | -50.00 | 10 | -99.80 | 445 | 5460.49 |
越南 | - | - | - | - | 11 | -22.58 |
朝鲜 | 2 | 100.00 | 3 | -40.00 | - | - |
印度 | 2 | -33.33 | 1300 | 7122.22 | 243 | 1769.24 |
伊朗 | 2 | 0.00 | 16 | 6.67 | 10 | 153.56 |
日本 | 51 | -16.39 | 50971 | 95.76 | 50848 | 158.68 |
约旦 | 1 | 0.00 | 14 | 100.00 | 35 | 406.02 |
黎巴嫩 | - | - | -70 | - | - | - |
巴基斯坦 | 1 | -50.00 | 7 | -36.36 | 2 | - |
韩国 | 188 | -13.36 | 124402 | 195.20 | 56374 | 45.19 |
叙利亚 | - | - | - | - | 11 | - |
土耳其 | 2 | 0.00 | 25 | -96.06 | 22 | 44.94 |
非洲 | 7 | -36.36 | 12657 | 41.83 | 7386 | 66.27 |
毛里求斯 | 2 | 0.00 | 2355 | -17.89 | 5331 | 76.01 |
塞舌尔 | 4 | -42.86 | 10292 | 75.78 | 2054 | 51.84 |
索马里 | 1 | - | 10 | - | - | - |
欧洲 | 42 | 5.00 | 25401 | 27.64 | 21347 | 42.29 |
欧盟 | 36 | 9.09 | 24728 | 69.05 | 16493 | 47.95 |
比利时 | - | - | 16 | 1500.00 | 36 | 18.65 |
丹麦 | 5 | 66.67 | 224 | - | 275 | 816.29 |
英国 | 8 | 33.33 | 11948 | - | 1890 | 1954.69 |
德国 | 9 | 50.00 | 4214 | -37.52 | 4272 | 33.79 |
法国 | 2 | 0.00 | 572 | -50.30 | 552 | 213.44 |
意大利 | 3 | -25.00 | 50 | -98.04 | 1572 | -4.14 |
卢森堡 | 1 | 0.00 | 1280 | - | 2615 | 771.65 |
荷兰 | 3 | 50.00 | 5173 | 94.62 | 1106 | -28.68 |
西班牙 | 1 | 0.00 | -180 | - | 2146 | -37.59 |
芬兰 | 2 | - | 14 | - | 11 | - |
波兰 | 1 | -50.00 | 7 | -69.57 | 24 | - |
罗马尼亚 | 1 | 0.00 | -140 | 276 | 63.32 | |
瑞典 | - | - | 1550 | 5066.67 | 1707 | 10569.50 |
斯洛文尼亚共和国 | - | - | - | - | 12 | - |
挪威 | 1 | 0.00 | 17 | 112.50 | 6 | -25.00 |
瑞士 | 2 | 0.00 | 31 | -99.38 | 4559 | 49.07 |
俄罗斯 | 3 | -25.00 | 1625 | 495.24 | 131 | -41.57 |
乌兹别克斯坦 | - | - | -1000 | - | 158 | -71.94 |
南美洲 | 12 | 9.09 | 30029 | 127.32 | 23273 | 7.73 |
阿根廷 | - | - | -3 | - | - | - |
巴西 | 1 | 0.00 | 82 | 720.00 | 28 | - |
开曼群岛 | - | - | 40 | - | 909 | -57.40 |
墨西哥 | 1 | 0.00 | 30 | 275.00 | 11 | - |
英属维尔京群岛 | 10 | 25.00 | 29380 | 53.01 | 21762 | 11.99 |
北美洲 | 28 | -31.71 | 38194 | 176.57 | 38986 | 112.69 |
加拿大 | 4 | -69.23 | 3367 | 8.19 | 4480 | 52.37 |
美国 | 24 | -14.29 | 29299 | 45.12 | 30398 | 400.13 |
百慕大 | - | - | 5528 | - | 4110 | -55.86 |
大洋洲 | 12 | -29.41 | 8845 | -25.75 | 10654 | 124.58 |
澳大利亚 | 5 | -54.55 | 6131 | -14.38 | 6434 | 90.19 |
新西兰 | 4 | 33.33 | 308 | 2.33 | 783 | 7734.14 |
萨摩亚 | 2 | 0.00 | 2376 | -46.55 | 3360 | 148.68 |
马绍尔群岛共和国 | 1 | - | 30 | - | 33 | - |
巴巴多斯 | - | - | - | - | 45 | - |
投资性公司投资 | 7 | 16.67 | 27718 | 526.54 | 8461 | 61.19 |
(市商务局)