行 政 区 划
表1 | | (2012年) | | 单位:个 |
市区名称 | 街道办事处 | 社区居委会 | 镇 | 村民委员会 |
小计 | 小计 |
全市 | 102 | 1170 | 43 | 5447 |
市南区 | 14 | 65 | - | - |
市北区 | 31 | 173 | - | - |
李沧区 | 11 | 121 | - | - |
崂山区 | 4 | 157 | - | - |
城阳区 | 8 | 241 | - | 1 |
黄岛区 | 12 | 259 | 10 | 965 |
即墨市 | 8 | 35 | 7 | 1028 |
胶州市 | 6 | 51 | 6 | 811 |
平度市 | 5 | 43 | 12 | 1781 |
莱西市 | 3 | 25 | 8 | 861 |
注:按新区划进行统计。
国民经济主要平均指标
表3 | | | | | | | | | | | | |
指标 | 单位 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
人口密度 | 人/平方公里 | 626 | 643 | 664 | 695 | 703 | 711 | 715 | 676 | 677 | 679 | 682 |
每户年平均人口 | 人 | 3.57 | 3.29 | 3.14 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 3.1 | 3.09 | 3.09 |
在岗职工年平均工资 | 元 | 2400 | 6164 | 10072 | 19086 | 22575 | 26201 | 29404 | 32507 | 37501 | 43077 | 49052 |
城市居民人均年可支配收入 | 元 | 1624 | 5612 | 8016 | 12920 | 15328 | 17856 | 20464 | 22368 | 24998 | 28567 | 32145 |
农民人均年纯收入 | 元 | 952 | 2225 | 3637 | 5806 | 6546 | 7477 | 8509 | 9249 | 10550 | 12370 | 13990 |
每一播亩平均粮食产量 | 千克 | 351 | 409 | 411 | 421 | 407 | 422 | 436 | 446 | 437 | 444 | 456 |
每亩蔬菜平均产量 | 千克 | 3017 | 3274 | 2735 | 2985 | 3078 | 3166 | 3511 | 3562 | 3606 | 3759 | 3755.7 |
每亩茶叶平均产量 | 千克 | 35.0 | 8.0 | 8.1 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 30.4 | 33.1 |
每亩花生平均产量 | 千克 | 244 | 311 | 298 | 327 | 309 | 312 | 315 | 312 | 303 | 313 | 321.4 |
每亩棉花平均产量 | 千克 | 55 | 39 | 83 | 74 | 76 | 75 | 78 | 79 | 78 | 87 | 104.6 |
每台拖拉机负担耕地面积 | 亩/台 | 135 | 129 | 56 | 39 | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 | 31.2 | - |
每亩耕地施用化肥量(折纯) | 千克 | 27 | 43 | 45 | 52 | 52 | 55 | 50 | 48 | 47 | 46.6 | - |
每人平均消费品零售额 | 元 | 995 | 3487 | 6077 | 11822 | 13640 | 16137 | 19640 | 22699 | 25694 | 30043 | 34248 |
城市每天平均生活用水量 | 万吨 | 11.70 | 22.60 | 33.33 | 34.35 | 29.27 | 31.25 | 30.96 | 33.56 | 34.31 | 27.53 | 33.21 |
城市每人平均公园绿地面积 | 平方米 | 3.70 | 5.40 | 8.50 | 11.82 | 11.80 | 13.30 | 14.53 | 14.50 | 14.58 | 14.58 | 14.60 |
每万人拥有医疗床位 | 张 | 35.3 | 36.9 | 34.5 | 41.3 | 38.3 | 39.7 | 42.5 | 43.0 | 47.2 | 52.2 | 61.4 |
每万人拥有医生数 | 人 | 20.6 | 20.2 | 21.0 | 20.3 | 20.6 | 19.8 | 21.4 | 21.9 | 23.2 | 23.9 | 28.1 |
每万人中高等学校学生数 | 人 | 23 | 36 | 65 | 324 | 347 | 349 | 354 | 361 | 373 | 380 | 386 |
每万人中中等学校学生数 | 人 | 527 | 658 | 704 | 768 | 740 | 737 | 765 | 740 | 701 | 659 | 635 |
每万人中小学学生数 | 人 | 948 | 870 | 757 | 648 | 646 | 640 | 627 | 610 | 606 | 626 | 630 |
注:1990年、1995年在岗职工年平均工资统计范围为城镇单位全部职工。
主要年份全市生产总值构成
表4 | | | | |
年份 | 全市生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
1952 | 100 | 26.1 | 48.2 | 25.7 |
1957 | 100 | 18.5 | 53.3 | 28.2 |
1962 | 100 | 11.4 | 48.3 | 40.3 |
1965 | 100 | 11.6 | 57.8 | 30.6 |
1970 | 100 | 13.6 | 62.2 | 24.2 |
1975 | 100 | 23.9 | 52.9 | 23.2 |
1978 | 100 | 22.7 | 52.7 | 24.6 |
1980 | 100 | 21.0 | 54.0 | 25.1 |
1985 | 100 | 25.9 | 45.6 | 28.5 |
1988 | 100 | 22.9 | 49.2 | 27.9 |
1989 | 100 | 19.3 | 51.4 | 29.3 |
1990 | 100 | 21.7 | 48.0 | 30.3 |
1991 | 100 | 20.9 | 48.1 | 31.0 |
1992 | 100 | 16.8 | 49.8 | 33.4 |
1993 | 100 | 16.7 | 49.3 | 34.0 |
1994 | 100 | 16.7 | 47.8 | 35.5 |
1995 | 100 | 17.8 | 46.6 | 35.6 |
1996 | 100 | 18.7 | 45.2 | 36.2 |
1997 | 100 | 14.6 | 47.1 | 38.2 |
1998 | 100 | 15.6 | 45.5 | 38.9 |
1999 | 100 | 13.6 | 46.0 | 40.4 |
2000 | 100 | 11.8 | 46.6 | 41.6 |
2001 | 100 | 10.5 | 47.0 | 42.4 |
2002 | 100 | 9.3 | 47.9 | 42.8 |
2003 | 100 | 8.0 | 49.4 | 42.6 |
2004 | 100 | 7.2 | 50.7 | 42.1 |
2005 | 100 | 6.6 | 51.8 | 41.6 |
2006 | 100 | 5.8 | 52.4 | 41.8 |
2007 | 100 | 5.4 | 51.6 | 43.0 |
2008 | 100 | 5.1 | 50.8 | 44.1 |
2009 | 100 | 4.7 | 49.9 | 45.4 |
2010 | 100 | 4.9 | 48.7 | 46.4 |
2011 | 100 | 4.6 | 47.6 | 47.8 |
2012 | 100 | 4.4 | 46.6 | 49.0 |
主要指标占全国全省比重
表5 | | | (2012年) | | | |
指标 | 单位 | 全国 | 全省 | 青岛市 | 青岛市占全国比重(%) | 青岛市占全省比重(%) |
一、生产总值 | 亿元 | 519322 | 50013.2 | 7302.11 | 1.41 | 14.60 |
第一产业 | 亿元 | 52377 | 4281.7 | 324.41 | 0.62 | 7.58 |
第二产业 | 亿元 | 235319 | 25735.7 | 3402.23 | 1.45 | 13.22 |
第三产业 | 亿元 | 231626 | 19995.8 | 3575.47 | 1.54 | 17.88 |
二、年末总人口(常住人口) | 万人 | 135404 | 9684.9 | 886.90 | 0.66 | 9.16 |
三、主要工业产品产量 | |
纱 | 万吨 | 2984 | 832.5 | 1.94 | 0.07 | 0.23 |
布 | 亿米 | 840.8 | 143.4 | 4.9 | 0.58 | 3.42 |
家用电冰箱 | 万台 | 8427 | 575.01 | 575.01 | 6.82 | 100.00 |
彩色电视机 | 万台 | 12823.3 | 1504.6 | 1439.98 | 11.23 | 95.71 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 49377.7 | 3195.2 | 174.72 | 0.35 | 5.47 |
钢材 | 万吨 | 95317.6 | 7817.9 | - | - | - |
水泥 | 万吨 | 221000 | 15386 | 556.57 | 0.25 | 3.62 |
四、主要农产品产量 | |
粮食 | 万吨 | 58957 | 4511.4 | 369.96 | 0.63 | 8.20 |
油料 | 万吨 | 3476 | 351 | 45.9 | 1.32 | 13.08 |
棉花 | 万吨 | 684 | 69.8 | 0.43 | 0.06 | 0.62 |
肉类产量 | 万吨 | 8384 | 752.5 | 61.37 | 0.73 | 8.16 |
水产品 | 万吨 | 5906 | 841.9 | 112.44 | 1.90 | 13.36 |
五、固定资产投资额 | 亿元 | 374676 | 31256 | 4153.9 | 1.11 | 13.29 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 210307 | 19175.3 | 2635.62 | 1.25 | 13.74 |
七、高等学校在校学生 | 万人 | 2391.3 | 165.8 | 29.7 | 1.24 | 17.91 |
注:1.本表全国、全省均为公报数。
2.青岛市主要工业产品产量数据为本地口径。
主要年份固定资产投资
表6 | | | | 单位:万元 |
年份 | 规模以上固定资产投资总额 | 按用途分 |
生产性投资 | 非生产性投资 | 住宅投资 |
1949 | 16 | 12 | 4 | 3 |
1952 | 3097 | 1368 | 1729 | 1007 |
1957 | 5923 | 3947 | 1976 | 1151 |
1962 | 2747 | 2049 | 698 | 192 |
1965 | 5481 | 4155 | 1326 | 375 |
1970 | 6100 | 5813 | 287 | 154 |
1975 | 15839 | 13548 | 2381 | 1064 |
1978 | 29660 | 23499 | 6161 | 3203 |
1980 | 47499 | 33865 | 13634 | 9335 |
1985 | 107421 | 60643 | 73424 | 19058 |
1989 | 262214 | 190950 | 71264 | 26592 |
1990 | 284576 | 210453 | 74123 | 38898 |
1991 | 349031 | 256633 | 92398 | 51898 |
1992 | 583068 | 420748 | 162320 | 83844 |
1993 | 953274 | 511684 | 441590 | 162419 |
1994 | 1329716 | 728532 | 601184 | 324094 |
1995 | 1648281 | 925194 | 723087 | 390206 |
1996 | 1610562 | 972398 | 638164 | 285412 |
1997 | 1611902 | 932207 | 679695 | 278951 |
1998 | 1909711 | 1125821 | 783890 | 316999 |
1999 | 2205891 | 1246328 | 959563 | 421151 |
2000 | 2426820 | 1311538 | 1115282 | 470963 |
2001 | 2934728 | 1487762 | 1446966 | 729181 |
2002 | 3683623 | 1962588 | 1721035 | 765030 |
2003 | 5475526 | 3023930 | 2451596 | 1038304 |
2004 | 9845646 | 6336279 | 3509367 | 1608738 |
2005 | 14032960 | 9172206 | 4860754 | 1841644 |
2006 | 14856894 | 9214578 | 5642316 | 2222733 |
2007 | 16353636 | 10231673 | 6121963 | 2720970 |
2008 | 20190098 | 12443179 | 7746919 | 3315538 |
2009 | 24588889 | 13852653 | 10736236 | 3831976 |
2010 | 30224785 | 16207885 | 14016900 | 5609189 |
2011 | 35025382 | 18622819 | 16402563 | 5707625 |
2012 | 41539146 | 24246803 | 17292343 | 6689114 |
注:1.规模以上固定资产投资数据2003年以前为城镇以上统计范围。
2.因2004年以来数据有调整,故表中数据不可比。
主要年份地方财政收支
表7 | | | | | 单位:万元 |
年份 | 财政收入 | 财政支出 | 年份 | 财政收入 | 财政支出 |
1949 | 1527 | 306 | 1996 | 379674 | 469569 |
1952 | 19809 | 2226 | 1997 | 476804 | 564787 |
1957 | 29875 | 3556 | 1998 | 580434 | 678575 |
1962 | 32869 | 4327 | 1999 | 680089 | 740937 |
1965 | 47682 | 6280 | 2000 | 800120 | 878702 |
1970 | 95778 | 7825 | 2001 | 987080 | 1097848 |
1975 | 90220 | 11966 | 2002 | 1006616 | 1243880 |
1978 | 130749 | 19427 | 2003 | 1201398 | 1471747 |
1980 | 124835 | 20064 | 2004 | 1305136 | 1646214 |
1985 | 165155 | 41996 | 2005 | 1763412 | 2030622 |
1988 | 201206 | 93931 | 2006 | 2257663 | 2367875 |
1989 | 221183 | 113585 | 2007 | 2925798 | 3211777 |
1990 | 242303 | 133875 | 2008 | 3424359 | 3694111 |
1991 | 259377 | 137716 | 2009 | 3769896 | 4335754 |
1992 | 275589 | 155696 | 2010 | 4526138 | 5323888 |
1993 | 182348 | 211938 | 2011 | 5661400 | 6580605 |
1994 | 227490 | 277331 | 2012 | 6701820 | 7659801 |
1995 | 294771 | 376982 | - | - | - |
注:1.1993年以后实行新制度,财政收入数与历年不可比。
2.2002年以后,财政收入、支出为一般预算数。
各级各类学校基本情况
表8 | | | (2012年) | | | |
项目 | 学校数(所) | 毕业生数(人) | 招生数(人) | 在校学生数(人) | 教职工数(人) | 专任教师(人) |
研究生 | | 8006 | 9984 | 27647 | | 6410 |
普通高等学校 | 22 | 79791 | 87981 | 296645 | 29445 | 18183 |
中等专业学校 | 8 | 7113 | 9278 | 27005 | 1273 | 872 |
技工学校 | 24 | 8186 | 8559 | 27099 | 1858 | 1287 |
职业学校 | 49 | 28002 | 21511 | 65419 | 7074 | 5238 |
普通中学 | 292 | 121442 | 119134 | 369580 | 37301 | 31952 |
初中 | 232 | 85529 | 77787 | 244995 | 24447 | 22190 |
高中 | 60 | 35913 | 41347 | 124585 | 12854 | 9762 |
小学 | 840 | 77589 | 82685 | 484985 | 33182 | 31697 |
特殊教育学校 | 13 | 281 | 314 | 1527 | 596 | 466 |
幼儿园 | 2475 | 76873 | 72017 | 232403 | 21812 | 14669 |
成人高等学校 | 2 | 29638 | 39682 | 98289 | 623 | 238 |
成人中等学校 | 7 | 3997 | 4808 | 16287 | 304 | 203 |
成人初等学校 | - | - | - | - | - | - |
注:1.研究生栏中专任教师指的是指导教师。
2.成人中等学校仅包括成人中学和成人中专。
各类成人教育基本情况
表9 | | | (2012年) | | | 单位:人 |
各类学校 | 学校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | 专任教师 |
总计 | 9 | 33635 | 44490 | 114576 | 927 | 441 |
成人高等教育 | 2 | 29638 | 39682 | 98289 | 623 | 238 |
广播电视大学 | 1 | 293 | 113 | 361 | 108 | 62 |
职工、农民大学 | - | - | - | - | - | - |
函授、夜大学 | - | 29258 | 39569 | 97840 | - | - |
管理干部学校 | 1 | 87 | - | 88 | 515 | 176 |
成人中等教育 | 7 | 3997 | 4808 | 16287 | 304 | 203 |
成人中等专业学校 | 7 | 3997 | 4808 | 16287 | 304 | 203 |
注:本年度成人高等自学考试毕业3266人;参加成人高等单科班、进修班、短训班、专业证书班学习毕业(结业)32036人。
独立科学研究机构情况
表10 | | | (2012年) | | | |
项目 | 计量单位 | 总计 | 中央属 | 省属 | 地市属 | 县级市属 |
机构数 | 个 | 48 | 11 | 11 | 24 | 2 |
职工人数 | 人 | 6940 | 4734 | 963 | 1230 | 13 |
科技人员 | 人 | 4967 | 3265 | 694 | 995 | 13 |
经费收入 | 万元 | 244077.6 | 23448.2 | 29029.3 | 191523.1 | 77.0 |
经费支出 | 万元 | 205939.5 | 174560.1 | 19130.2 | 12172.2 | 77.0 |
各类卫生机构、床位、人员数
表11 | | | | (2012年) | | | | |
项目 | 机构数(个) | 床位数(张) | 人员数(人) | 卫生技术人员 | 医生 | 注册护士 | 药剂人员 | 检验人员 |
总计 | 2607 | 47254 | 64181 | 54488 | 21593 | 21923 | 3100 | 1844 |
一、医院合计 | 288 | 41186 | 48467 | 41104 | 14608 | 18017 | 2501 | 1389 |
1.医院 | 179 | 33493 | 40792 | 34134 | 12072 | 15976 | 1912 | 1120 |
综合医院 | 103 | 23139 | 29283 | 24835 | 8737 | 11903 | 1359 | 755 |
中医医院 | 16 | 3029 | 3415 | 2973 | 1209 | 1180 | 214 | 92 |
中西医结合医院 | 3 | 595 | 514 | 398 | 134 | 160 | 48 | 19 |
专科医院 | 54 | 6540 | 7474 | 5839 | 1971 | 2702 | 287 | 251 |
口腔医院 | 2 | 42 | 201 | 167 | 103 | 52 | 4 | 1 |
眼科医院 | 2 | 173 | 207 | 154 | 64 | 77 | 5 | 5 |
肿瘤医院 | 2 | 550 | 605 | 487 | 136 | 266 | 27 | 25 |
心血管病医院 | 5 | 693 | 965 | 750 | 211 | 332 | 30 | 25 |
精神病医院 | 6 | 1470 | 882 | 676 | 181 | 422 | 26 | 15 |
传染病医院 | 2 | 640 | 476 | 365 | 118 | 179 | 27 | 28 |
皮肤病医院 | 1 | 30 | 24 | 21 | 10 | 5 | 2 | 1 |
骨科医院 | 5 | 736 | 640 | 530 | 283 | 180 | 22 | 15 |
其它专科医院 | 14 | 1156 | 1962 | 1614 | 510 | 708 | 90 | 81 |
2.卫生院 | 109 | 7693 | 7675 | 6970 | 2536 | 2041 | 589 | 269 |
二、社区卫生服务中心 | 61 | 1133 | 2099 | 1762 | 681 | 531 | 155 | 68 |
三、门诊部 | 56 | 136 | 1292 | 1023 | 562 | 296 | 39 | 48 |
四、诊所 | 1627 | 0 | 4910 | 4829 | 3149 | 1434 | 139 | 27 |
五、卫生所、医务室 | 265 | 0 | 747 | 722 | 449 | 217 | 19 | 8 |
六、社区卫生服务站 | 193 | 659 | 2228 | 1854 | 882 | 667 | 145 | 57 |
七、急救中心 | 2 | 0 | 147 | 78 | 31 | 43 | 2 | 1 |
八、采供血机构 | 1 | 0 | 235 | 161 | 53 | 50 | 1 | 53 |
九、妇幼保健院(所、站) | 13 | 400 | 1016 | 818 | 352 | 298 | 28 | 56 |
十、专科疾病防治院(所、站) | 10 | 475 | 378 | 311 | 121 | 98 | 32 | 20 |
十一、疾病预防控制中心(防疫站) | 28 | 0 | 1017 | 793 | 385 | 56 | 13 | 99 |
十二、卫生监督所 | 14 | 0 | 377 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十三、卫生监督检验所(站) | - | - | - | - | - | - | - | - |
十四、医学科学研究机构 | - | - | - | - | - | - | - | - |
十五、医学在职培训机构 | - | - | - | - | - | - | - | - |
十六、健康教育所(站、中心) | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
十七、其它卫生机构 | 34 | 0 | 307 | 267 | 174 | 53 | 10 | 5 |
十八、疗养院 | 14 | 3265 | 957 | 433 | 144 | 163 | 15 | 13 |
人民生活基本情况
表12 | | | | | (1990~2012年) | | | | | |
| 单位 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
一、城乡居民收入 | | | | | | | | | | | | |
城市居民年人均可支配收入 | 元 | 1624 | 5612 | 8016 | 12920 | 15328 | 17856 | 20464 | 22368 | 24998 | 28567 | 32145 |
农民年人均纯收入 | 元 | 952 | 2225 | 3637 | 5806 | 6546 | 7477 | 8509 | 9249 | 10550 | 12370 | 13990 |
二、城乡居民消费 | | | | | | | | | | | | |
城市居民人均消费支出 | 元 | 1507 | 4606 | 6677 | 9883 | 11945 | 13376 | 14999 | 16080 | 17531 | 19297 | 20391 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | 633 | 1723 | 2380 | 3737 | 4203 | 4736 | 5303 | 5832 | 6662 | 7661 | 8653 |
三、城市居民人均现住房建筑面积 | 平方米 | 14.16 | 17.12 | 20.76 | 22.96 | 23.73 | 23.72 | 26.83 | 26.71 | 27.42 | 27.67 | 27.86 |
农村居民人均居住面积 | 平方米 | 19.6 | 23.03 | 25.88 | 29.54 | 30.82 | 30.95 | 30.73 | 31.39 | 30.97 | 31.73 | 32.32 |
四、城乡居民人民币储蓄余额 | 亿元 | 65.59 | 268.79 | 535.32 | 1343.10 | 1567.62 | 1702.04 | 2123.36 | 2527.87 | 2912.33 | 3198.51 | 3757.60 |
人均人民币储蓄余额 | 元 | 984 | 3926 | 7575 | 18248 | 21038 | 22455 | 27882 | 33134 | 38137 | 41736 | 48828 |
五、学龄儿童入学率 | % | 99.84 | 99.82 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
每万人口中大学在校学生 | 人 | 23 | 36 | 65 | 324 | 347 | 349 | 354 | 361 | 373 | 380 | 386 |
六、城市每百户拥有彩色电视机 | 台 | 68.00 | 100.00 | 120.00 | 118.25 | 124.5 | 121.84 | 116.00 | 117.50 | 118.5 | 117.25 | 115.00 |
城市每百户拥有电冰箱 | 台 | 62.00 | 89.00 | 94.30 | 94.50 | 98.5 | 106.70 | 102.75 | 105.00 | 106.75 | 108.25 | 118.00 |
七、每万人口拥有医疗床位 | 张 | 35.3 | 36.9 | 34.5 | 41.3 | 38.3 | 39.7 | 42.5 | 43.0 | 47.2 | 52.2 | 61.4 |
每万人口拥有医生 | 人 | 20.6 | 20.2 | 21.0 | 20.3 | 20.6 | 19.8 | 21.4 | 21.9 | 23.2 | 23.9 | 28.1 |
八、城市每一就业者负担人数(包括本人) | 人 | 1.72 | 1.58 | 1.82 | 1.97 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.75 | 1.71 | 1.69 |
农村每一就业者负担人数(包括本人) | 人 | 1.60 | 1.41 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.48 | 1.46 |
九、农民、城市居民人均年收入对比 | | 1∶1.7 | 1∶2.5 | 1∶2.2 | 1∶2.2 | 1∶2.34 | 1∶2.39 | 1∶2.41 | 1∶2.42 | 1∶2.37 | 1∶2.31 | 1∶2.30 |
农民、城市居民人均年生活费支出对比 | | 1∶2.4 | 1∶2.7 | 1∶2.8 | 1∶2.6 | 1∶2.84 | 1∶2.82 | 1∶2.83 | 1∶2.76 | 1∶2.63 | 1∶2.52 | 1∶2.36 |
注:1.自2002年起城市居民年人均可支配收入为新口径。农民与城市居民人均年收入对比,农民以纯收入,城市居民以可支配收入计算。
2.城乡居民住房面积分别根据城乡住户抽样调查取得。
农村住户人均生活消费支出
表13 | (2012年) | 单位:元 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
生活消费支出 | 8653 | 五、交通和通讯 | 1345 |
一、食品 | 3130 | 1.购买交通和通讯用品支出 | 1007 |
1.购买食品支出 | 2824 | 2.交通和通讯服务消费支出 | 338 |
2.食品消费服务性支出 | 306 | 六、文化教育、娱乐用品及服务 | 678 |
二、衣着 | 798 | 1.购买文化教育、娱乐用品 | 272 |
1.购买衣着支出 | 796 | 2.教育服务消费 | 258 |
2.衣着消费服务性支出 | 1 | 3.文化体育、娱乐服务消费 | 148 |
三、居住 | 1486 | 七、医疗保健 | 487 |
1.购买居住消费品支出 | 1166 | 1.购买医疗保健用品 | 181 |
2.居住消费服务性支出 | 321 | 2.医疗保健服务消费支出 | 306 |
四、家庭设备、用品及服务 | 549 | 八、其他商品和服务 | 181 |
1.购买家庭设备、用品支出 | 538 | 1.购买其他商品支出 | 116 |
2.家庭设备服务消费支出 | 11 | 2.其他消费服务支出 | 65 |
城市居民家庭消费构成
表14 | | | | |
项目 | 2012年 | 2011年 |
年人均支出金额(元) | 占消费支出的比重(%) | 年人均支出金额(元) | 占消费支出的比重(%) |
消费支出 | 20391.08 | 100.0 | 19296.56 | 100.0 |
一、食品 | 7449.95 | 36.5 | 7240.95 | 37.5 |
1.粮食 | 394.07 | 1.9 | 415.84 | 2.2 |
2.油脂 | 171.62 | 0.8 | 165.97 | 0.9 |
3.肉禽及其制品 | 1185.10 | 5.8 | 1231.74 | 6.4 |
4.蛋类 | 183.41 | 0.9 | 197.28 | 1.0 |
5.水产品 | 1000.20 | 4.9 | 926.96 | 4.8 |
6.菜类 | 654.72 | 3.2 | 637.65 | 3.3 |
7.烟草 | 248.36 | 1.2 | 248.59 | 1.3 |
8.酒和饮料 | 662.85 | 3.3 | 647.31 | 3.4 |
9.干鲜果品 | 819.97 | 4.0 | 758.03 | 3.9 |
10.奶及奶制品 | 340.54 | 1.7 | 342.03 | 1.8 |
二、衣着 | 2851.41 | 14.0 | 2592.52 | 13.4 |
1.服装 | 2109.18 | 10.3 | 1830.37 | 9.5 |
2.衣着材料 | 18.11 | 0.1 | 14.90 | 0.1 |
三、家庭设备用品及服务 | 1272.15 | 6.2 | 1138.59 | 5.9 |
日用耐用消费品 | 538.86 | 2.6 | 399.11 | 2.1 |
四、医疗保健 | 1149.45 | 5.6 | 1084.56 | 5.6 |
五、交通与通讯 | 2664.32 | 13.1 | 2901.06 | 15.0 |
六、娱乐教育文化服务 | 2066.97 | 10.1 | 1930.02 | 10.0 |
1.文化娱乐用品 | 635.43 | 3.1 | 587.33 | 3.0 |
2.文化娱乐服务 | 730.48 | 3.6 | 551.00 | 2.9 |
3.教育 | 701.06 | 3.4 | 791.69 | 4.1 |
七、居住 | 1971.14 | 9.7 | 1783.37 | 9.2 |
八、杂项商品与服务 | 965.70 | 4.7 | 625.50 | 3.2 |
居民消费价格分类指数
表15 | (2012年) | (上年=100) |
项目 | 指数 | 项目 | 指数 |
居民消费价格总指数 | 102.7 | 1.服装 | 106.3 |
非食品价格指数 | 102.0 | 2.衣着材料 | 102.6 |
服务项目价格指数 | 102.1 | 3.鞋袜帽 | 106.3 |
扣除鲜菜鲜果总指数 | 102.6 | 4.衣着加工服务 | 109.3 |
消费品价格指数 | 102.9 | 四、家庭设备用品及维修服务 | 101.9 |
一、食品 | 104.3 | 1.耐用消费品 | 99.7 |
1.粮食 | 102.3 | 2.室内装饰品 | 99.0 |
2.淀粉及薯类 | 98.1 | 3.床上用品 | 102.8 |
3.干豆类及豆制品 | 97.4 | 4.家庭日用杂品 | 102.8 |
4.油脂 | 112.7 | 5.家庭服务及加工维修服务 | 116.6 |
5.肉禽及其制品 | 101.4 | 五、医疗保健和个人用品 | 101.9 |
6.蛋类 | 95.5 | 1.医疗保健 | 101.9 |
7.水产品 | 108.1 | 2.个人用品及服务 | 101.8 |
8.菜 | 110.7 | 六、交通和通讯 | 99.1 |
9.调味品 | 108.1 | 1.交通 | 99.9 |
10.糖 | 105.0 | 2.通讯 | 97.7 |
11.茶及饮料 | 106.8 | 七、娱乐教育文化用品及服务 | 100.5 |
12.干鲜瓜果类 | 96.4 | 1.文娱用耐用消费品及服务 | 96.7 |
13.糕点饼干面包 | 103.2 | 2.教育 | 100.6 |
14.液体乳及乳制品 | 103.3 | 3.文化娱乐用品 | 100.0 |
15.在外用膳食品 | 106.7 | 4.旅游及外出 | 104.8 |
16.其它食品及食品加工服务 | 109.5 | 八、居住 | 102.2 |
二、烟酒 | 101.3 | 1.建房及装修材料 | 100.1 |
1.烟草 | 100.2 | 2.租房 | 103.5 |
2.酒 | 102.2 | 3.自有住房 | 103.4 |
三、衣着 | 106.3 | 4.水、电、燃料 | 101.4 |
主要年份居民消费和商品零售价格指数
表16 | | | | | (上年=100) |
年份 | 居民消费价格指数 | 食品类 | 衣着类 | 服务项目价格指数 | 商品零售价格指数 |
1951 | 110.5 | 105.2 | 112.4 | - | 110.5 |
1952 | 99.8 | 99.6 | 98.7 | - | 99.8 |
1957 | 101.4 | 101.3 | 101.4 | 99.3 | 101.4 |
1962 | 102.6 | 102.0 | 100.2 | 99.9 | 102.6 |
1965 | 101.2 | 101.3 | 98.8 | 96.9 | 101.2 |
1970 | 98.9 | 99.7 | 100.0 | 99.5 | 98.9 |
1975 | 100.3 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.3 |
1978 | 100.5 | 100.2 | 99.8 | 100.0 | 100.5 |
1980 | 105.2 | 108.5 | 100.3 | 100.6 | 105.5 |
1985 | 110.4 | 115.2 | 102.3 | 102.7 | 110.9 |
1987 | 109.4 | 112.5 | 106.8 | 102.5 | 109.8 |
1988 | 120.7 | 125.2 | 117.3 | 118.3 | 120.9 |
1989 | 115.3 | 109.2 | 121.1 | 130.2 | 114.4 |
1990 | 104.5 | 103.4 | 103.4 | 118.8 | 103.6 |
1991 | 107.0 | 107.0 | 112.1 | 109.6 | 106.8 |
1992 | 111.4 | 115.1 | 108.6 | 119.9 | 110.8 |
1993 | 123.9 | 120.9 | 119.0 | 158.5 | 119.8 |
1994 | 126.9 | 135.2 | 130.1 | 117.9 | 122.8 |
1995 | 116.2 | 118.1 | 122.8 | 123.2 | 114.2 |
1996 | 112.6 | 110.1 | 104.3 | 130.4 | 106.0 |
1997 | 104.0 | 101.2 | 102.3 | 120.8 | 100.2 |
1998 | 100.0 | 93.7 | 94.5 | 136.2 | 94.9 |
1999 | 100.2 | 96.7 | 97.1 | 115.6 | 96.6 |
2000 | 103.3 | 100.0 | 108.3 | 112.0 | 99.7 |
2001 | 101.0 | 100.6 | 98.0 | 108.7 | 98.9 |
2002 | 98.9 | 97.8 | 100.2 | 101.0 | 99.5 |
2003 | 101.4 | 104.3 | 98.4 | 101.7 | 98.3 |
2004 | 102.1 | 104.0 | 103.6 | 104.7 | 99.0 |
2005 | 102.3 | 102.1 | 108.3 | 101.4 | 99.3 |
2006 | 100.9 | 101.7 | 99.4 | 100.8 | 99.7 |
2007 | 104.5 | 111.6 | 99.4 | 102.4 | 102.7 |
2008 | 104.7 | 111.7 | 103.9 | 99.8 | 103.9 |
2009 | 100.5 | 101.6 | 101.4 | 100.6 | 98.6 |
2010 | 102.2 | 106.4 | 101.0 | 100.4 | 101.4 |
2011 | 105.0 | 111.1 | 108.2 | 103.1 | 104.5 |
2012 | 102.7 | 104.3 | 106.3 | 102.1 | 101.7 |