中共青岛市委员会 | |||||
书记: | 李 群 | ||||
副书记: | 张新起 王 伟 | ||||
常委: | 胡绍军(2015年6月免) 牛俊宪 王广正 何建平(2015年8月免) 徐学武 王鲁明 王建祥 边祥慧 韩耀玉 王晓方(2015年10月免) 齐家滨(2015年6月任) 惠新安(2015年6月任) 刘子玉(2015年8月任) | ||||
秘书长: | 王鲁明 | ||||
副秘书长: | 姜军建 田云南 于宏伟 汪广深 于钦德 吕 鹏 丛培科(2015年7月免) 韩松涛(2015年8月任) 陈月敏 | ||||
工作部门 | |||||
名 称 | 地 址 | 电 话 (区号:0532) | 邮 编
| 主要领导 职务、姓名 | |
市委办公厅 | 青岛市香港中路11号 | 85911858 | 266071 | 主任:姜军建 | |
市委组织部青岛市香港中路11号 | 青岛市香港中路11号 | 85911969 | 266071 | 部长:边祥慧 | |
市委宣传部 | 青岛市香港中路11号 | 85911726 | 266071 | 部长:胡绍军(2015年6月免) 惠新安(2015年6月任) | |
市委统一战线工作部 | 青岛市闽江路7号 | 85912677 | 266071 | 部长:边祥慧 | |
市委政法委员会(市社会治安综合治理委员会办公室与其合署) | 青岛市香港中路11号 | 85911704 | 266071 | 书记:徐学武 | |
市委政策研究室(市委全面深化改革领导小组办公室) | 青岛市香港中路11号 | 85911796 | 266071 | 主任:韩松涛 | |
市机构编制委员会办公室 | 青岛市东海西路7号 | 83881729 | 266071 | 主任:梁 滨 | |
市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室与其合署) | 青岛市闽江路7号 | 85912607 | 266071 | 主任:田云南(2015年11月免) 方 妍(2015年11月任) | |
部门管理机构 | |||||
名 称
| 地 址 | 电 话 (区号:0532) | 邮 编
| 主要领导 职务、姓名 | |
市委市政府信访局 | 青岛市香港中路11号 | 85911611 | 266071 | 局长:于钦德 | |
市委老干部局 | 青岛市香港中路11号 | 85911757 | 266071 | 局长:姜 渤 | |
派出机构 | |||||
名 称
| 地 址 | 电 话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |
市委市直机关工作委员会 | 青岛市香港中路11号 | 85911169 | 266071 | 书记:于宏伟 | |
市委青岛经济技术开发区工作委员会 | 青岛市黄岛区长江中路369号 | 86988933 | 266555 | 书记:王建祥 | |
市委青岛前湾保税港区工作委员会 | 青岛市黄岛区江山南路611号 | 86766622 | 266555 | 书记:王怀岳 | |
市委青岛红岛经济区工作委员会 | 青岛高新区智力岛路1号 | 82020962 | 266109 | 书记:孙立杰(2015年11月任) | |
市委高等学校工作委员会 | 青岛市延安一路29号乙 | 82734214 | 266023 | 书记:邓云锋 | |
市委青岛西海岸新区工作委员会 | 青岛市黄岛区长江中路369号 | 86988933 | 266555 | 书记:王建祥 | |
市委青岛董家口经济区工作委员会 | 青岛市董家口经济区 | 55585237 | 266413 | 书记:万建忠(2015年12月免) |
青岛市人民代表大会常务委员会 | |||||
主任: | 王文华 | ||||
副主任: | 吴淑玲 徐 航 张锡君 邹川宁 高 岩 | ||||
秘书长: | 杨鹏鸣 | ||||
副秘书长: | 夏伟丽 万振东(2015年12月免) 王 为 隋志强 | ||||
工作部门 | |||||
名称 | 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |
办公厅 | 青岛市沂水路11号 | 82883793 | 266001 | 主任:隋志强 | |
研究室 | 青岛市沂水路11号 | 82883531 | 266001 | 主任:曲知正(2015年12月任) | |
人事代表工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82883744 | 266001 | 主任:张少蕙 | |
法制工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82883493 | 266001 | 主任:万振东(2015年12月免) 张桂芹(2015年12月任) | |
内务司法工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82897611 | 266001 | 主任:俞旭宗 | |
财政经济工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82883592 | 266001 | 主任:李从国 | |
预算工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82883578 | 266001 | 主任:刘瑞华 | |
教育科学文化卫生工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82883540 | 266001 | 主任:鲍洪义 | |
城乡建设环境与资源保护工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82883595 | 266001 | 主任:刘庆武 | |
农业与农村工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82883498 | 266001 | 主任:刘旭东 | |
民族侨务外事工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82897606 | 266001 | 主任:刘少平 |
青岛市人民政府 | |||||||||||
市长: | 张新起 | ||||||||||
副市长: | 牛俊宪 王广正 徐振溪(2016年2月免) 王建祥(2015年11月免) 黄龙华 刘明君 栾 新 王晓方(2015年10月免)董晓莉 孙立杰(2015年11月任) 张德平(2016年2月任) | ||||||||||
秘书长: | 卞建平 | ||||||||||
副秘书长: | 孙 继 刘惠军 万建忠(2015年12月任) 王卫平(2015年12月免) 韩守信 杨钊贤 张军(2015年9月免) 李海涛 张新竹 王 哲 杨天仪(2015年11月任) | ||||||||||
工作部门 | |||||||||||
名称 | 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |||||||
市政府办公厅(市政府研究室) | 青岛市香港中路11号 | 85911576 | 266071 | 主任:孙 继 | |||||||
市发展和改革委员会(市国内经济合作办公室) | 青岛市香港中路11号 | 85911454 | 266071 | 主任:朱培吉 | |||||||
市经济和信息化委员会 | 青岛市香港中路11号 | 85911151 | 266071 | 主任:项阳青 | |||||||
市教育局 | 青岛市闽江路7号 | 85912901 | 266071 | 局长:邓云锋 | |||||||
市科学技术局 | 青岛市香港中路11号 | 85911345 | 266071 | 局长:姜 波 | |||||||
市公安局 | 青岛市湖北路29号 | 66570151 | 266001 | 局长:黄龙华 | |||||||
市监察局(市纪律检查委员会机关与其合署) | 青岛市香港中路11号 | 85911692 | 266071 | 局长:王锦妹 | |||||||
市民政局 | 青岛市延安三路228号 | 85912379 | 266071 | 局长:曹 勇 | |||||||
市司法局(市监狱管理局与其合署) | 青岛市山东路12号甲 | 85912208 | 266071 | 局长:曹仁收 | |||||||
市财政局 | 青岛市宁夏路208号 | 85855810 | 266071 | 局长:周安市 | |||||||
人力资源社会保障局 | 青岛市香港中路11号 | 85912330 | 266071 | 局长:纪 敏 | |||||||
市城乡建设委员会 | 青岛市澳门路121号甲 | 85720001 | 266071 | 主任:陈 勇 | |||||||
市国土资源和房屋管理局 | 青岛市巫峡路6号 | 82662157 | 266002 | 局长:陈立新 | |||||||
市规划局 | 青岛市香港西路55号 | 83893277 | 266071 | 局长:王亚军(2016年2月任) | |||||||
市城市管理局(市城市管理行政执法局) | 青岛市沂水路7号 | 82861384 | 266001 | 局长:郭继山 | |||||||
市交通运输委员会 | 青岛市香港东路139号 | 88018903 | 266061 | 主任:王 勇 | |||||||
市农业委员会 | 青岛市香港中路11号 | 85911277 | 266071 | 主任:由翠玉 | |||||||
市水利局 | 青岛市香港中路17号 | 85916189 | 266071 | 局长:赵兴书 | |||||||
市海洋与渔业局 | 青岛市高雄路18号 | 85886981 | 266071 | 局长:于成璞 | |||||||
市林业局 | 青岛市香港东路204号 | 88018300 | 266061 | 局长:曹友强 | |||||||
市商务局 | 青岛市香港中路6号 | 85918108 | 266071 | 局长:马卫刚 | |||||||
市文化广电新闻出版局 | 青岛市大学路7号 | 82866258 | 266003 | 局长:李 明 | |||||||
市卫生和计划生育委员会 | 青岛市闽江路7号 | 85912516 | 266071 | 局长:杨锡祥 | |||||||
市审计局 | 青岛市山东路12号甲 | 83875561 | 266071 | 局长:侯 杰 | |||||||
市环境保护局 | 青岛市延安一路39号 | 82877044 | 266003 | 局长:宋春康 | |||||||
市民族事务局市宗教事务局 | 青岛市香港中路17号 | 85912010 | 266071 | 局长:方 妍(2015年12月免) 孙宗子(2015年12月任) | |||||||
市政府外事办公室 | 青岛市香港中路17号 | 85912612 | 266071 | 主任:崔卫东 | |||||||
市体育局 | 青岛市东海西路15号 | 81977070 | 266071 | 局长:纪高尚 | |||||||
市统计局 | 青岛市闽江路7号 | 85912255 | 266071 | 局长:李 刚 | |||||||
市安全生产监督管理局 | 青岛市香港中路17号 | 85913578 | 266071 | 书记:张元升(2016年5月任) | |||||||
市旅游局 | 青岛市香港中路17号 | 85912029 | 266071 | 局长:崔德志 | |||||||
市食品药品监督管理局 | 青岛市香港中路19号 | 85916820 | 266071 | 局长:孙利国 | |||||||
市工商行政管理局 | 青岛市福州南路83号 | 85730890 | 266071 | 局长:于显祥(2016年4月免) 孙海生(2016年4月任) | |||||||
市质量技术监督局 | 青岛市延安三路123号 | 83095550 | 266071 | 局长:徐国启 | |||||||
市政府国有资产监督管理委员会 | 青岛市东海西路15号 | 83786800 | 266071 | 主任:杨长军 | |||||||
市政府侨务办公室 | 青岛市香港中路17号 | 85916281 | 266071 | 主任:尹明琴 书记:陈春雷 | |||||||
市政府法制办公室 | 青岛市香港中路17号 | 85911503 | 266071 | 主任:江敦斌(2015年11月免) 万振东(2015年11月任) | |||||||
市人民防空办公室 | 青岛市如东路9号 | 82938012 | 266071 | 主任:彭建国 | |||||||
市金融工作办公室(挂市地方金融监管局牌子) | 青岛市香港中路17号 | 85911158 | 266071 | 主任:白光昭 | |||||||
派出机构 | |||||||||||
名称 | 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |||||||
市政务服务和公共资源交易管理办公室 | 青岛市香港中路17号 | 85916501 | 266071 | 主任:马耀清 | |||||||
青岛经济技术开发区管理委员会 | 青岛市黄岛区长江中路369号 | 86988981 | 266555 | 主任:万建忠(2015年12月免) 李奉利(2016年1月任) | |||||||
青岛红岛经济区管理委员会 | 青岛高新区智力岛路1号 | 82020962 | 266109 | 主任: | |||||||
青岛西海岸新区管理委员会 | 青岛市黄岛区长江中路369号 | 85161819 | 266555 | 主任:李奉利(2016年1月任) | |||||||
青岛董家口经济区管理委员会 | 青岛市董家口经济区 | 55585237 | 266413 | 主任:万建忠(2015年12月免) | |||||||
青岛金家岭财富聚集区管理委员会 | 青岛市苗岭路15号 | 88996210 | 266100 | 主任:齐家滨 | |||||||
青岛中德生态园管理委员会 | 青岛市黄岛区团结路287号 | 86988067 | 266426 | 主任:赵士玉 | |||||||
省垂直管理机构 | |||||||||||
名称
| 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |||||||
市地方税务局 | 青岛市东海西路18号 | 83870237 | 266071 | 局长:郑卫星 | |||||||
市国家安全局 | |||||||||||
省政府派出机构 | |||||||||||
名 称
| 地 址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |||||||
青岛前湾保税港区管理委员会 | 青岛市黄岛区江山南路611号 | 86766622 | 266555 | 主任:王怀岳 | |||||||
市政府办公厅管理部门 | |||||||||||
名 称
| 地 址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |||||||
市电子政务和信息资源管理办公室会 | 青岛市香港中路17号 | 85912587 | 266071 | 主任:刘惠军 | |||||||
设在市政府办公厅的部门 | |||||||||||
名称
| 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |||||||
市政府应急管理办公室 | 青岛市香港中路11号 | 85913088 | 266071 | 主任:张建刚 | |||||||
其他机构 | |||||||||||
名称
| 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮编 | 主要领导 职务、姓名 | |||||||
市地铁工程建设指挥部办公室 | 青岛市岳阳路10号 | 83641482 | 266071 | 主任:贾福宁 | |||||||
市机场建设工作领导小组(指挥部)办公室 | 青岛市闽江路5号 | 85913688(转) | 266071 | 主任:张新竹 | |||||||
青岛蓝谷管理局 | 青岛即墨市鳌山卫镇 | 67720002 | 266237 | 书记:刘赞松 |
中国人民政治协商会议青岛市委员会 | |||||
主席: | 张少军 | ||||
副主席: | 郄晋生(2016年2月免) 王修林 麦康森 邵峰晶 李学海 杨宏钧 李众民(2016年2月免) 于 萍 刘西山(2016年2月任) | ||||
秘书长: | 刘西山(2016年2月免)王纪刚(2016年2月任) | ||||
副秘书长: | 孙海生(2016年4月免) 于显祥(2016年4月任) 祝在时 高田义 | ||||
工作部门 | |||||
名称
| 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |
办公厅 | 青岛市沂水路11号 | 82888286 | 266001 | 主任:孙海生(2016年4月免) | |
研究室 | 青岛市沂水路11号 | 82968079 | 266001 | 主任:祝在时(2015年9月免) | |
政协委员联络活动工作室 | 青岛市沂水路11号 | 82888077 | 266001 | 主任:吴鸿启 | |
提案工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82888082 | 266001 | 主任:郭太平(2016年1月任) | |
经济工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82885707 | 266001 | 主任:傅国森 | |
人口资源环境工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82888090 | 266001 | 主任:潘惠琴 | |
教科文卫体工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82888161 | 266001 | 主任:齐光辉 | |
社会和法制工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82888290 | 266001 | 主任:王金梁 | |
港澳台侨和外事工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82888622 | 266001 | 主任:李北林(2015年9月免) | |
文史资料工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82888192 | 266001 | 主任:王 青 | |
民族和宗教工作办公室 | 青岛市沂水路11号 | 82937532 | 266001 | 主任:王 丽 |
中共青岛市纪律检查委员会 | ||||
书记: | 何建平(2015年8月免)刘子玉(2015年8月任) | |||
副书记: | 王和信 王锦妹 任敬喜 | |||
秘书长: | 张志海(2015年3月免)赵兴绩(2016年4月任) | |||
名 称 | 地 址 | 电 话 (区号:0532) | 邮 编 | |
中共青岛市纪律检查委员会机关(青岛市监察局与其合署) | 青岛市香港中路11号 | 85911692 | 266071 |
青岛市中级人民法院、青岛市人民检察院 | ||||
名 称
| 地 址 | 电 话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 |
青岛市中级人民法院 | 青岛市东海东路99号 | 83099188 | 266101 | 院 长:祝 华 |
青岛市人民检察院 | 青岛市银川东路12号 | 83011000 | 266061 | 检察长:董以志(2016年2月免) 李建新(2016年2月任) |
民主党派 | |||||||
名 称
| 地 址 | 电 话 (区号:0532) | 邮 编 | 主要领导 职务、姓名 | |||
中国国民党革命委员会青岛市委员会 | 青岛市韶关路54号 | 83868421 | 266071 | 主委:麦康森 | |||
中国民主同盟青岛市委员会 | 青岛市韶关路54号 | 83868433 | 266071 | 主委:王修林 | |||
中国民主建国会青岛市委员会 | 青岛市韶关路54号 | 83868423 | 266071 | 主委:于 萍 | |||
中国民主促进会青岛市委员会 | 青岛市韶关路54号 | 83866917 | 266071 | 主委:方 漪 | |||
中国农工民主党青岛市委员会 | 青岛市韶关路54号 | 83868852 | 266071 | 主委:宋修岐 | |||
中国致公党青岛市委员会 | 青岛市韶关路54号 | 83875666 | 266071 | 主委:刘光烨 | |||
九三学社青岛市委员会 | 青岛市韶关路54号 | 83868411 | 266071 | 主委:邵峰晶 | |||
人民团体 | |||||||
名称
| 地址 | 电话 (区号:0532) | 邮编 | 主要领导 职务、姓名 | |||
市总工会 | 青岛市湛山一路18号 | 83092309 | 266071 | 主席:于 睿 | |||
共青团青岛市委员会 | 青岛市香港中路11号 | 85911652 | 266071 | 书记:路玉军 | |||
市妇女联合会 | 青岛市香港中路11号 | 85911672 | 266071 | 主席:刘青华 | |||
市文学艺术界联合会 | 青岛市香港中路19号 | 85916721 | 266071 | 书记:牛鲁平 主席:吕振宇(2016年2月免) | |||
市科学技术协会 | 青岛市香港中路19号 | 83888129 | 266071 | 主席:胡 辛 | |||
市归国华侨联合会 | 青岛市香港中路17号 | 85912375 | 266071 | 主席:牟红岩 | |||
市社会科学界联合会(市社会科学院与其合署) | 青岛市山东路12号甲 | 80798015 | 266071 | 主席:佟宝军 | |||
市工商业联合会(青岛市总商会与其合署) | 青岛市山东路16号 | 85762225 | 266071 | 主席:徐 航 书记:王吉春 | |||
市残疾人联合会 | 青岛市福州北路131号 | 80979505 | 266034 | 理事长:管艾宏 | |||
市红十字会 | 青岛市山东路12号甲 | 85976999 | 266071 | 书记、常务副会长:李然 | |||
中国国际贸易促进委员会青岛市分会(中国国际商会青岛商会) | 青岛市延安三路121号 | 83897605 | 266071 | 会长:冯文青 |
市直属事业单位 | ||||
名 称
| 地 址 |